80mm ਏਮਬੇਡਡ ਕਿਓਸਕ ਥਰਮਲ ਟਿਕਟ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਿੰਟਰ MS-NP80C
♦ ਪੇਪਰ ਰੋਲ ਹੋਲਡਰ/ਸਪਿੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਿਰਾ 180° ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
♦ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ (250mm/s(ਅਧਿਕਤਮ))
♦ ਬਾਰਕੋਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ
♦ ਪੇਪਰ ਕੰਟੇਨਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਿੱਲ ਡਿਵਾਈਸ
♦ ਪੇਟੈਂਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਂਟੀ-ਬਲਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਟਗਿੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਪੇਪਰ ਆਉਟਲੈਟ
♦ ਕਈ ਸੈਂਸਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
♦ ਕਤਾਰ ਮਸ਼ੀਨ
♦ ਏ.ਟੀ.ਐਮ
♦ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ
♦ ਲੌਗ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ
♦ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਸ਼ੀਨ
| ਮੋਡੀਊਲ | MS-NP80C | |||
| ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ | MS-NP80C -3 | |||
| ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਿਰ | ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ: AOI | |||
| ਆਟੋ ਕਟਰ | ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ: OYANE | |||
| ਛਪਾਈ | ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਥਰਮਲ ਡਾਟ ਲਾਈਨ | ||
| ਬਿੰਦੀਆਂ | 640 ਬਿੰਦੀਆਂ | |||
| ਗਤੀ | 250mm/s (ਅਧਿਕਤਮ) | |||
| ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਚੌੜਾਈ | 80mm (ਅਧਿਕਤਮ) | |||
| ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 60/80/82.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |||
| ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 0.06~0.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |||
| ਪੇਪਰ ਲੋਡਿੰਗ | ਆਸਾਨ ਲੋਡਿੰਗ (ਲੇਟਵੀਂ 180°) | |||
| ਕੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ | ਪੂਰਾ | |||
| ਸਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛਾਪੋ | 100KM | |||
| ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟ | ਉਲਟ, ਰੇਖਾ, ਤਿਰਛਾ, ਬੋਲਡ | |||
| ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ | 60μm ਕਾਗਜ਼ | 1,000,000 ਕੱਟ | ||
| 200μm ਕਾਗਜ਼ | 500,000 ਕੱਟ | |||
| ਬੌਡ ਦਰ | 9600, 19200, 38400, 115200 | |||
| ਫੌਂਟ | ASCII | 9*17, 12*24 | ||
| ਚੀਨੀ | 24*24 ਬਿੰਦੀਆਂ | |||
| ਖੋਜ | TPH ਤਾਪਮਾਨ | ਤਾਪਮਾਨ ਸੂਚਕ | ||
| ਵਿਧੀ ਖੁੱਲੀ ਖੋਜ | ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਵਿੱਚ | |||
| ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ | ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੈਂਸਰ | |||
| ਟਿਕਟ ਬਾਹਰ ਖੋਜ | ||||
| ਸਿਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਗਜ਼ | ਫੋਟੋ-ਵਿਰੋਧੀ | |||
| ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ | ||||
| ਪੇਪਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਖੋਜ | ||||
| ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖੋਜ | ||||
| ਹਾਲਾਤ | ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | DC24±10% V | ||
| ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਡ ਕਰੋ | 1.5A ਨਿਰੰਤਰ 61mA ਸਟੈਂਡਬਾਏ 3.2 ਇੱਕ ਸਿਖਰ | |||
| ਇੰਟਰਫੇਸ | RS232, USB | |||
| ਕਾਗਜ਼ | ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਥਰਮਲ ਪੇਪਰ ਰੋਲ | ||
| ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ | KANZAN KF50 KP460 MITSUBISHIPG5075 TL4000 | |||
| ਵਾਤਾਵਰਣ | ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | -10 ~ 60 ℃ (ਕੋਈ ਸੰਘਣਾਪਣ ਨਹੀਂ) | ||
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਨਮੀ | 20%~80%RH(40℃,85%RH) | |||
| ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -20~70℃ (ਕੋਈ ਸੰਘਣਾਪਣ ਨਹੀਂ) | |||
| ਸਟੋਰੇਜ਼ ਨਮੀ | 10%~90%RH(50℃,90%RH) | |||
| ਮਾਪ | ਪੇਪਰ ਧਾਰਕ 45° ਉੱਪਰ ਵੱਲ (150mm ਪੇਪਰ ਰੋਲ) | L*W*H=328*122.3*163 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ||
| ਪੇਪਰ ਧਾਰਕ ਹਰੀਜੱਟਲ (150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪੇਪਰ ਰੋਲ) | L*W*H=355*122.3*288 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |||
| ਪੇਪਰ ਰੋਲ ਵਰਟੀਕਲ (150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪੇਪਰ ਰੋਲ) | L*W*H=196*122.3*288 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |||
| ਭਾਰ | ਲਗਭਗ 1.49 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਰੋਲ) | |||






